総力戦「吉報師の悪戯大作戦」の連合独自の攻略ページです。
手持ちの戦姫によって攻略の仕方は変わってきますが、基本的な攻略情報を掲載します。
また、高難易度総力戦は1週目以降も勾玉が手に入ります(表面最終1個・裏面最終2個)。
吉報師は九州征伐の次に難易度が低いと思われます。
九州に飽きた方、又兵衛を集めすぎちゃった方は是非キッポちゃんで遊んでください!
これはもう攻略するしかない!
これから毎日勾玉3個GETしようぜ!
(T氏のパクリです)
まず、私の手持ちに闇姫で、光のダメージカットがいません。
そのため、対光については闇パでゴリ押しになります
また、風のHP回復系もいません。
そんな時は水あるいは闇姫から借りてきます。
特に役立つ姫は闇の松平清康(別名すずにゃん/現在入手不可)。
この姫は回復オンリーですが、リキャストの速さと回復の幅がハンパないです。
すずにゃんは怒らせたら怖いんで、大切に扱ってください。
敵の倒す順番ですが、
全編に言えることですが、
まず、回復/蘇生系を倒します。
そのあとに、状態異常攻撃持ちを倒す順番になります。
無敵効果持ちは最後まで生かしておいて、
無敵発動により、ターン数をうまく稼ぐのも1つの手です。
●1戦目:[光]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極高知 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
闇パでゴリ押しです。
敵が特技を撃ってくる前に終わるでしょう。
佐々木と山本はどちらが先でもOKです。
回復されることもほぼないので、
足の速い山本から倒すのも手かと思います。
●2戦目:[闇]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神化・北条氏康 全体攻撃+麻痺/味方全攻撃↑ | 3 | |
| 2 | 2 | 神化・立花宗茂 全体攻撃+攻撃↓/単体攻撃+Sp↓ | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・武田信玄 全体攻撃+沈黙/無敵効果 | 4 | |
| 4 | 1 | 神化・片倉小十郎 単体4回連続攻撃/味方全攻撃+Sp↑ | 2 |
●3戦目:[火]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神化・藤堂高虎 単体攻撃/全体攻撃+麻痺 | 2 | |
| 2 | 2 | 神化・本多忠勝 全体攻撃/全体攻撃+麻痺 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・真田昌幸 味方全攻撃+会心↑/味方全Sp↑ | 4 | |
| 4 | 1 | 神化・風魔小太郎 単体攻撃+麻痺/単体攻撃 | 3 |
●4戦目:[風]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神化・伊達政宗 単体攻撃+Sp↓/単体攻撃+Sp↓ | 4 | |
| 2 | 2 | 神化・稲姫 味方全攻撃+会心↑/味方全会心↑+Sp↑ | 3 | |
| 3 | 4 | 神化・濃姫 全体攻撃+防御↓/蘇生 | 2 | |
| 4 | 1 | 神化・英勝院 全体回復/蘇生 | 1 |
まずは、回復+蘇生持ちの英勝院から。
後は蘇生持ちの濃姫でもいいですが、
全体攻撃が厄介な稲姫を2番目に倒してもOKです。
●5戦目:[水]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神化・明智光秀 全体攻撃+毒/全体回復 | 4 | |
| 2 | 4 | 神化・ねね 全体回復/単体回復 | 1 | |
| 3 | 2 | 神化・毛利元就 全体攻撃+石化/蘇生 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・雑賀孫市 単体攻撃+Sp↓/蘇生 | 2 |
全員蘇生または回復持ちという厄介なパーティ。
しかし、ここはねねたんからやっちゃいましょう。
その後は、スピードの速い順に倒せばOKでしょう。
●6戦目:[光]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●7戦目:[闇]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●8戦目:[火]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●9戦目:[風]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●表面最終戦:[水]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●EX1戦目:[光+闇]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●EX2戦目:[風+火+水]画像とり忘れ
#ref(): File not found: "きっぽEX2.png" at page "総力戦「吉法師の悪戯大作戦」"
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●EX3戦目:[闇+光+風+水]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●EX4戦目:[火+光+闇+風]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
●EX最終戦:[光+水+闇+火]
| 敵配置 | 敵攻撃順 | 敵戦姫 | 敵倒し順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 進化・京極 全体回復/全体攻撃Sp↓ | 2 | |
| 2 | 2 | 進化・慶寿院 全体回復/蘇生 | 1 | |
| 3 | 4 | 神化・佐々木小次郎 全体攻撃+沈黙/単体攻撃+石化 | 3 | |
| 4 | 1 | 神化・山本勘介 単体攻撃+石化/単体攻撃+攻撃↓ | 4 |
勾玉もさることながら、[基次]後藤又兵衛が1週でかなりの人数が手に入ります。
[基次]後藤又兵衛の運上げ・スキルLvアップがある程度完了したら、統一戦用にもう一人つくる等して消費すると思います。しかしこの[基次]後藤又兵衛、スキルアップ素材としても優秀です。
ダルマと比べると多少見劣りするかもしれませんが、低レベル帯のスキルを上げるにはもってこいです。
序盤は[基次]後藤又兵衛、その後ダルマを使用。この様な形で運用すれば、効率的にスキルを上げることができるかもしれません。
他の総力戦を攻略するには更なる戦力の補強が必要になると思います。スキルアップも重要な要素なので、是非ともご検討の程を。