開催時期:2017年2月2日(木)15:00~2月15日(水)14:59
リーダースキルの対象が浅井家のみなのは残念です。
特技1と特技2は前回の大乱イベント報酬の只野作十郎と動揺にダメージ軽減スキルなので、
統一戦の防衛部隊として使えるかもしれません。
| ポイント | 人数 | 備考 | ポイント | 人数 | 備考 | ポイント | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 51000 | 1 | 76000 | 2 | |||
| 1000 | 1 | 52000 | 1 | 77000 | 2 | |||
| 3000 | 1 | 53000 | 1 | 79000 | 2 | |||
| 5000 | 1 | 星5に進化可能 | 55000 | 1 | 81000 | 2 | ||
| 7500 | 1 | 56000 | 1 | 82000 | 2 | |||
| 10000 | 1 | 57000 | 1 | 83000 | 2 | |||
| 17500 | 1 | 59000 | 1 | 85000 | 2 | |||
| 25000 | 1 | 星6に進化可能 | 61000 | 1 | 86000 | 2 | ||
| 31000 | 1 | 62000 | 1 | 87000 | 2 | |||
| 33000 | 1 | 63000 | 1 | 1人目運21 | 89000 | 2 | ||
| 35000 | 1 | 65000 | 1 | 91000 | 2 | |||
| 37000 | 1 | 66000 | 1 | 92000 | 2 | |||
| 39000 | 1 | 67000 | 1 | 93000 | 2 | |||
| 41000 | 1 | 69000 | 1 | 95000 | 2 | |||
| 43000 | 1 | 71000 | 2 | 96000 | 2 | |||
| 45000 | 1 | 72000 | 2 | 97000 | 2 | |||
| 47000 | 1 | 73000 | 2 | 1人目運31 | 99000 | 2 | ||
| 49000 | 1 | 1人目運11 | 75000 | 2 | 101000 | 2 |
ポイント 人数 備考 ポイント 人数 備考 ポイント 人数 備考 102000 2 2 2人目☆6 2 103000 2 2 2 105000 2 2 2 106000 2 2 2 107000 2 2 2 109000 2 2 2人目運11 2 111000 2 2 2 112000 2 2 2 113000 2 2 2 115000 2 2 2 116000 2 2 2人目運21 2 117000 2 2 2 119000 2 2 2 121000 2 2 2 122000 2 1人目運99 2 2 123000 2 2 2人目運31 2 2 2人目☆5 2 2 2 2 2