「絆を胸に」連合ページ/戦姫特技レベル上げ目安
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[「絆を胸に」連合ページ]]
戦姫の特技レベルを上げるための目安表です。~
100%を超えると多少誤差が発生します。~
ダルマでのレベルアップは問題ないと思いますが、~
人外を餌にする場合、強化元となる姫の、元のレアリティ(☆5...
エサとの属性の関係??で、アップ率が変わってくるようです。~
(この表の中でもおかしいところがあります)~
エサの☆5・☆4の記載は、あくまで目安と考えて下さい。(わか...
*☆5姫のレベル上げ [#za12e1df]
|~レベル|~小ダルマ |~中ダルマ |~大ダルマ|~☆5 |~☆4 ...
|CENTER:|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTE...
|1→2 | 1コ 25% | 1コ 50% |1コ 75% | 1人 20% | 1人 1...
|~| 2コ 50% | 2コ 100% |2コ 150% | 2人 40% | 2人 20% |
|~| 4コ 100% | | | 5人 103%| 10人 106%|
|2→3 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 ...
|3→4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 ...
|4→5 | 1コ 20% | 1コ 40% |1コ 60% | 1人 16% | 1人 8...
|~| 2コ 40% | 2コ 80% |2コ 116% | 2人 32% | 2人 16% |
|~| 3コ 60% | | | 3人 48% | 3人 24% |
|~| 4コ 80% | | | | 8人 66% |
|~| 5コ 102% | | | 6人 98% | 6人 84% |
|5→6 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|6→7 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|7→8 | 1コ 15% | 1コ 30% |1コ 45% | 1人 12% | 1人 6...
|~| 2コ 30% | 2コ 60% |2コ 90% | 2人 24% | 2人 12% |
|~| | | | 5人 61%| 5人 31% |
|~| | | | | 10人 63% |
|8→9 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|9→10 | 1コ 7% | 1コ 15% |1コ 22% | 1人 6% | 1人 3% |
|~| 2コ 15% | 2コ 30% |2コ 45% | 2人 12% | 2人 6% |
|~| | | | 5人 30%| 5人 15% |
|~| | | | | 10人 31% |
|10→11 | 1コ 5% | 1コ 10% |1コ 15% | 1人 10% | 1人 4%...
|~| 2コ 10% | 2コ 20% |2コ 30% | | 2人 8% |
|~| 4コ 20% | | | 5人 50%| 5人 20% |
|~| | | | 10人 100% | 10人 40% |
|11→12 | 1コ 3% | 1コ 5% |1コ 8% | 1人 5% | 1人 2% |
|~| 2コ 5% | 2コ 10% |2コ 15% | 2人 10% | 2人 4% |
|~| 3コ 8% | | | | |
|~| 4コ 10%| | | 10人 50% | 10人 20% |
|12→13 | 1コ 1% | 1コ 3% |1コ 4% | 1人 3% | 1人 1% |
|~| 2コ 3% | 2コ 5% |2コ 8% | 2人 5% | |
|~| 4コ 5% | | | 3人 8% | 5人 5% |
|~| | | |4人 10% |10人 10% |
終了行:
[[「絆を胸に」連合ページ]]
戦姫の特技レベルを上げるための目安表です。~
100%を超えると多少誤差が発生します。~
ダルマでのレベルアップは問題ないと思いますが、~
人外を餌にする場合、強化元となる姫の、元のレアリティ(☆5...
エサとの属性の関係??で、アップ率が変わってくるようです。~
(この表の中でもおかしいところがあります)~
エサの☆5・☆4の記載は、あくまで目安と考えて下さい。(わか...
*☆5姫のレベル上げ [#za12e1df]
|~レベル|~小ダルマ |~中ダルマ |~大ダルマ|~☆5 |~☆4 ...
|CENTER:|CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTER: |CENTE...
|1→2 | 1コ 25% | 1コ 50% |1コ 75% | 1人 20% | 1人 1...
|~| 2コ 50% | 2コ 100% |2コ 150% | 2人 40% | 2人 20% |
|~| 4コ 100% | | | 5人 103%| 10人 106%|
|2→3 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 ...
|3→4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 ...
|4→5 | 1コ 20% | 1コ 40% |1コ 60% | 1人 16% | 1人 8...
|~| 2コ 40% | 2コ 80% |2コ 116% | 2人 32% | 2人 16% |
|~| 3コ 60% | | | 3人 48% | 3人 24% |
|~| 4コ 80% | | | | 8人 66% |
|~| 5コ 102% | | | 6人 98% | 6人 84% |
|5→6 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|6→7 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|7→8 | 1コ 15% | 1コ 30% |1コ 45% | 1人 12% | 1人 6...
|~| 2コ 30% | 2コ 60% |2コ 90% | 2人 24% | 2人 12% |
|~| | | | 5人 61%| 5人 31% |
|~| | | | | 10人 63% |
|8→9 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
|9→10 | 1コ 7% | 1コ 15% |1コ 22% | 1人 6% | 1人 3% |
|~| 2コ 15% | 2コ 30% |2コ 45% | 2人 12% | 2人 6% |
|~| | | | 5人 30%| 5人 15% |
|~| | | | | 10人 31% |
|10→11 | 1コ 5% | 1コ 10% |1コ 15% | 1人 10% | 1人 4%...
|~| 2コ 10% | 2コ 20% |2コ 30% | | 2人 8% |
|~| 4コ 20% | | | 5人 50%| 5人 20% |
|~| | | | 10人 100% | 10人 40% |
|11→12 | 1コ 3% | 1コ 5% |1コ 8% | 1人 5% | 1人 2% |
|~| 2コ 5% | 2コ 10% |2コ 15% | 2人 10% | 2人 4% |
|~| 3コ 8% | | | | |
|~| 4コ 10%| | | 10人 50% | 10人 20% |
|12→13 | 1コ 1% | 1コ 3% |1コ 4% | 1人 3% | 1人 1% |
|~| 2コ 3% | 2コ 5% |2コ 8% | 2人 5% | |
|~| 4コ 5% | | | 3人 8% | 5人 5% |
|~| | | |4人 10% |10人 10% |
ページ名: